Press⌘+Kto search
统计学计算器
数据分析工具,支持描述统计、回归分析、概率分布等统计计算
数据输入
描述统计
样本数量
50
均值
50.0018
中位数
50.2750
众数
39.62
标准差
14.7592
方差
217.8342
极差
68.0500
四分位距
18.5625
百分位数
P25: 40.6925
P50: 50.2750
P75: 59.2550
P90: 69.6940
分布分析
-0.2511
左偏分布
-0.1366
平峰分布
29.5174%
变异中等
频率分布
| 区间 | 频数 | 频率 | 累积频率 |
|---|---|---|---|
| [11.2400, 18.0450) | 1 | 2.00% | 2.00% |
| [18.0450, 24.8500) | 2 | 4.00% | 6.00% |
| [24.8500, 31.6550) | 2 | 4.00% | 10.00% |
| [31.6550, 38.4600) | 5 | 10.00% | 20.00% |
| [38.4600, 45.2650) | 10 | 20.00% | 40.00% |
| [45.2650, 52.0700) | 8 | 16.00% | 56.00% |
| [52.0700, 58.8750) | 8 | 16.00% | 72.00% |
| [58.8750, 65.6800) | 6 | 12.00% | 84.00% |
| [65.6800, 72.4850) | 4 | 8.00% | 92.00% |
| [72.4850, 79.2900) | 4 | 8.00% | 100.00% |
概率分布检验
W统计量: 0.2859P值: 0.7514
数据符合正态分布
均值: [45.9108, 54.0928]
发现 1 个异常值:
11.24